Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | Phòng chống tác hại của nắng nóng | ||
Số hiệu | Cơ quan ban hành | Trung tâm y tế huyện Tam Bình | |
Phạm vi | Ngày ban hành | 08/05/2023 | |
Ngày hiệu lực | 08/05/2023 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | truyền thông | Người ký | |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Mô tả |
STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng | 08/05/2023 | |||
2 | Truyền thông Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh | 08/05/2023 | |||
3 | Truyền thông Tuyên truyền điều chỉnh mức sinh năm 2023 | 08/05/2023 | |||
4 | Thông báo v/v yêu cầu báo giá trang phục chuyên môn cho viên chức và người lao động | 05/04/2023 | |||
5 | Thông báo yêu cầu báo giá Hạng mục vệ sinh công nghiệp bệnh viện | 619/TB-TTYT | 28/03/2023 | ||
6 | Thông báo mời chào giá sửa chữa trang thiết bị y tế | 622/TB-TTYT | 28/03/2023 | ||
7 | TRẠM Y TẾ BÌNH NINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI 2023 | 21/03/2023 | |||
8 | HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY 8/3/2023 | 21/03/2023 | |||
9 | THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ | 581/TB-TTYT | 21/03/2023 | ||
10 | Kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 | 2116/KH-TTYT | 03/02/2023 | ||
11 | Biên bản tự kiểm tra chấm điểm TTYT Tam Bình năm 2022 | 03/02/2023 | |||
12 | Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 | 03/02/2023 |
Trung tâm y tế huyện Tam Bình
Địa chỉ: Khóm 4, TT Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 860 755
Email: bvtambinh@gmail.com