Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM BÌNH 2022 | ||
Số hiệu | Cơ quan ban hành | Trung tâm y tế huyện Tam Bình | |
Phạm vi | Ngày ban hành | 13/12/2022 | |
Ngày hiệu lực | 13/12/2022 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | THÔNG BÁO | Người ký | BSCKII. Bùi Thanh Tùng |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Mô tả |
Trung tâm y tế huyện Tam Bình
Địa chỉ: Khóm 4, TT Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 860 755
Email: bvtambinh@gmail.com